特別的箱體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),快速的在樣品表面產(chǎn)生凝露,達(dá)到了加速老化的作用。
熒光紫外老化試驗(yàn)箱適用標(biāo)準(zhǔn)
| ASTM | G154 | G553 |
|
| D4329 | D499 | D4587 |
| BS | 2782 |
|
|
| ECCA | T10 |
|
|
| ISO | 11503 | 4892-3 |
|
| JIS | D0205 |
|
|
| PrEN | 1062-4 |
|
|
| SAE | J2020 |
|
|
GB
| 16422-3 |
|
|
熒光紫外UV系列技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)指標(biāo) | UV-40-8 | UV-40-16 | UV-40-16II | UV-100-8II |
|---|
| 熒光紫外光管的功率 | 40W | 40W | 40W | 100W |
| 可使用的熒光紫外UVA340\UVB313 | ● | ● | ● | ● |
| 熒光紫外燈管的數(shù)量 | 8根 | 16根 | 16根 | 12根 |
| 光輻照度控制 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
| 光輻照度自動(dòng)控制及顯示 | ● | ● | ● | ● |
| 黑板混度自動(dòng)控制及監(jiān)控 | ● | ● | ● | ● |
| 微機(jī)電控控制及液晶顯示 | ● | ● | ● | ● |
| 門安全開關(guān)與超溫保護(hù) | ● | ● | ● | ● |
| 低水位保護(hù) | ● | ● | ● | ● |
| 12孔樣品噴淋裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 溫度校準(zhǔn)裝置 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 電源保護(hù)功能 | ● | ● | ● | ● |
注明: ● 為標(biāo)準(zhǔn)配置 Standard ■ 為選用配置 Optional
熒光紫外波長(zhǎng)

熒光紫外燈與太陽光譜比較
